Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es leider nicht
möglich alle Modelle in den unterschiedlichsten Varianten hier zu
veröffentlichen.
Sollte Ihr Modell nicht auf der Preisliste enthalten sein, so richten Sie einfach eine Anfrage an uns. Wir geben Ihnen gerne eine Kalkulation für Ihr persönliches Modell.
Modell | Größe | Beschreibung | Preis incl. 19% MwSt. |
---|---|---|---|
10Rater gross Classic Rigg | Rig A oder B | nur Außentasche (für 1 classic Rigg) | 125 € |
10Rater gross Classic Rigg | Rig A oder B | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 171 € |
10Rater gross Classic Rigg | Rig A oder B | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 186 € |
10Rater gross Swinging Rigg | Rig A oder B | nur Außentasche (für 1 swinging Rigg) | 134 € |
10Rater gross Swinging Rigg | Rig A oder B | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 171 € |
10Rater gross Swinging Rigg | Rig A oder B | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 186 € |
10Rater klein | Rig C oder D | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 109 € |
10Rater klein | Rig C oder D | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 143 € |
10Rater klein | Rig C oder D | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 153 € |
10Rater | Kiel- und Rudertasche | 57 € | |
10Rater | Ruder kann montiert bleiben | Rumpftasche (170cm, Steppware, Reißverschluss) | 149 € |
Dragon Flite 95 | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 87 € | |
Dragon Flite 95 | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 109 € | |
Dragon Flite 95 | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 127 € | |
IOM | Rig 1 | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 109 € |
IOM | Rig 1 | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 143 € |
IOM | Rig 1 | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 153 € |
IOM | Kiel- und Rudertasche | 44 € | |
IOM | Rumpftasche (110x30cm, Steppware) | 88 € | |
Marblehead gross Classic Rigg | Rig A oder B1 | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 125 € |
Marblehead gross Classic Rigg | Rig A oder B1 | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 183 € |
Marblehead gross Classic Rigg | Rig A oder B1 | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 195 € |
Marblehead gross Swing Rigg | Rig A oder B1 | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 134 € |
Marblehead gross Swing Rigg | Rig A oder B1 | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 183 € |
Marblehead gross Swing Rigg | Rig A oder B1 | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 195 € |
Marblehead klein | Rig C1, C2 oder C3 | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 109 € |
Marblehead klein | Rig C1, C2 oder C3 | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 143 € |
Marblehead klein | Rig C1, C2 oder C3 | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 153 € |
Marblehead | Kiel- und Rudertasche | 57 € | |
Marblehead | Ruder kann montiert bleiben | Rumpftasche (130cm, Steppware, Reißverschluss) | 139 € |
RG-65 | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 87 € | |
RG-65 | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 109 € | |
RG-65 | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 127 € | |
RG-65 | Außentasche und Trennlage 3fach (für 4 Riggs) | 140 € | |
RG-65 | Außentasche und Trennlage 4fach (für 5 Riggs) | 163 € | |
RG-65 | Kiel- und Rudertasche | 55 € | |
RG-65 | Rumpftasche (80cm, Steppware) | 72 € | |
Sprinta RC Ramoser | nur Außentasche (für 1 Rigg) | 119 € | |
Sprinta RC Ramoser | Außentasche und Trennlage einfach (für 2 Riggs) | 156 € | |
Sprinta RC Ramoser | Außentasche und Trennlage doppelt (für 3 Riggs) | 168 € |
Stand 01.01.2024, Fehler und Änderungen vorbehalten.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es leider nicht
möglich alle Modelle in den unterschiedlichsten Varianten hier zu
veröffentlichen.
Sollte Ihr Modell nicht auf der Preisliste enthalten sein, so richten Sie einfach eine Anfrage an uns. Wir geben Ihnen gerne eine Kalkulation für Ihr persönliches Modell.