Modell | Hersteller | Spannweite | VK incl 19% MwSt. |
---|---|---|---|
Adventure | Blue Airlines | 400 cm | 130 € |
Aiolos_Staufenbiel | Staufenbiel | 116 € | |
Airon_3370 Valenta | Valenta | 337 cm | 146 € |
Airon_3600 Valenta | Valenta | 337 cm | 156 € |
Albatros 2 | EMS | 400 cm | 152 € |
Albatros Ultra | Blue Airlines | 500 cm | 182 € |
Alpina 3001 | Tangent | 300 cm | 130 € |
Alpina 3001_Kompletset mit Rumpf | Tangent | 300 cm | 184 € |
Alpina 4001 | Tangent | 400 cm | 154 € |
Alpina 4001 Race | Tangent | 400 cm | 154 € |
Alpina 4001_Kompletset mit Rumpf | Tangent | 400 cm | 217 € |
Alpina 5001 | Tangent | 500 cm | 218 € |
Alpina Carbotec_Multiplex | Multiplex | 400 cm | 154 € |
Alpina Carbotec_Multiplex_Kompletset mit Rumpf | Multiplex | 400 cm | 217 € |
Alpina Carbotec_Multiplex_nur Flaechen | Multiplex | 400 cm | 107 € |
Aquila_Staufenbiel | Staufenbiel | 200 cm | 71 € |
ASH26_514_BA | Blue Airlines | 514 cm | 192 € |
Aspire | F3J.cz | 370 cm | 170 € |
Bald Eagle | Paritech | 598 cm | 240 € |
Big Ceres_Baudis | Baudis | 353 cm | 117 € |
Big Excell | Simprop | 286 cm | 114 € |
Big Sting | Vojtisek | 315 cm | 132 € |
Blade 2_x-models | x-models | 200 cm | 86 € |
Blade XL_x-models | x-models | 250 cm | 109 € |
Blade XXL_x-models | x-models | 320 cm | 146 € |
Blue Faro_280_BA | Blue Airlines | 280 cm | 112 € |
Blue Montana_BA | Blue Airlines | 370 cm | 133 € |
Boreas_Staufenbiel | Staufenbiel | 86 € | |
Bussard II | Paritech | 528 cm | 234 € |
Byhon 3.2_x-models | x-models | 320 cm | 152 € |
Caldera R_LE composites | LE composites | 300 cm | 112 € |
Calima_Robbe | Robbe | 430 cm | 175 € |
Cappuccino_Valenta | Schmierer Valenta | 260 cm | 111 € |
Caracho 3000 | Vektor Modelltechnik | 304 cm | 113 € |
Caracho 3000_3teilig | Vektor Modelltechnik | 304 cm | 145 € |
Carbonara_Valenta | Valenta | 400 cm | 160 € |
Carisma_HKM | HKM | 263 cm | 146 € |
Ceres_Baudis | Baudis | 305 cm | 113 € |
Chilli_Valenta | Valenta | 465 cm | 185 € |
Colt-V / Opus DS | Paff | 190 cm | 82 € |
Colt-V / Opus DS mit Rumpf | Paff | 190 cm | 109 € |
Crossfire V | Aer-o-Tec | 310 cm | 112 € |
Crossfire X | Aer-o-Tec | 310 cm | 131 € |
Crossfire2 KLW | Aer-o-Tec | 298 cm | 129 € |
Crossfire2 VLW | Aer-o-Tec | 298 cm | 110 € |
Cyclone_F3J_370 | Composite-Maufaktur | 370 cm | 134 € |
Cyclone_Tomahawk | Tomahawk | 550 cm | 259 € |
Delphin_Aer-O-Tec | Aer-o-Tec | 390 cm | 171 € |
Device_Weberschock | Weberschock | 300 cm | 109 € |
Dopamin_Weberschock | Weberschock | 315 cm | 112 € |
Dragon_Valenta | Valenta | 289 cm | 123 € |
Dragonfly Strong_Valenta | Valenta | 350 cm | 131 € |
Elektro-Kult_Tangent | Tangent | 340 cm | 154 € |
Energija V2_SW-Composite | SW-Composite | 305 cm | 113 € |
Epsilon 3500_Staufenbiel | Staufenbiel | 3500 cm | 111 € |
Epsilon XL V2/3_Staufenbiel | Staufenbiel | 400 cm | 133 € |
ESO_Valenta | Valenta | 305 cm | 138 € |
Excel 4004 | Simprop | 400 cm | 126 € |
Explorer_BA | Blue Airlines | 554 cm | 190 € |
F3B Modell FL+VLW | XY | ca. 300 cm | 113 € |
F3B Modell nur FL | XY | ca. 300 cm | 88 € |
F3J Modell FL+HLW+SLW | XY | ca. 330 cm | 159 € |
Finesse Max_Valenta | Valenta | 400 cm | 160 € |
Fireblade_Staufenbiel | Staufenbiel | 152 cm | 44 € |
Flamingo ohne SLW | Tangent | 285 cm | 116 € |
Flamingo_Tangent | Tangent | 285 cm | 137 € |
Fosa_Baudis | Baudis | 320 cm | 118 € |
Freestyler 3 | TUD | 285 cm | 106 € |
Freestyler 4 | TUD | 305 cm | 110 € |
FS 3000 | Klemm | 300 cm | 116 € |
FS 4000 | Klemm | 404 cm | 164 € |
FS 4000 VXL | Klemm | 436 cm | 177 € |
FS 5000 | Klemm | 524 cm | 184 € |
Geronimo2_Horejsi | Horejsi | 254 cm | 113 € |
Graecalis 3.0 | Voloinpendio | 290 cm | 129 € |
Graphite2_Vladimir | Vladimir | 310 cm | 153 € |
HawkIII_Staufenbiel_Horizon | Staufenbiel | 170 cm | 69 € |
Helix-K3_Paritech | Paritech | 300 cm | 111 € |
Helix-V3_Paritech | Paritech | 300 cm | 111 € |
High End | HKM | 345 cm | 142 € |
High End ohne SLW | HKM | 345 cm | 125 € |
High End Pro VLW | HKM | 351 cm | 125 € |
Hurricane V-Stratair | Startair | 294 cm | 109 € |
Hyper AVA Pro_FVK | FVK | 400 cm | 179 € |
Hyperion_KLW_Staufenbiel | Staufenbiel | 340 cm | 163 € |
Hyperion_Staufenbiel | Staufenbiel | 340 cm | 144 € |
Ikura_Aerotec | Aerotec | 430 cm | 132 € |
Infinity-250_D-Power | D-Power | 250 cm | 123 € |
Infinity-300_D-Power | D-Power | 300 cm | 128 € |
Insider/Orion_NAN | NAN | 241 cm | 114 € |
Intension_Simprop | Simprop | 286 cm | 114 € |
Interstellar 2500 X_Composite RC Gliders | Composite RC Gliders | 250 cm | 120 € |
Juno_Sansibaer | Sansibaer | 250 cm | 120 € |
Kamelot_FVK | FVK | 182 cm | 87 € |
Kult Akro_Tangent | Tangent | 199 cm | 109 € |
Kult Mini_Tangent | Tangent | 199 cm | 97 € |
Kult_Champ_KLW_Tangent | Tangent | 336 cm | 150 € |
Kult_Elektro_Tangent | Tangent | 340 cm | 150 € |
Kult_VLW_Tangent | Tangent | 340 cm | 134 € |
Limit Pro_Robbe | Robbe | 170 cm | 69 € |
Macchiato_Valenta_KLW | Schmierer Valenta | 290 cm | 131 € |
Macchiato_Valenta_VLW | Schmierer Valenta | 290 cm | 109 € |
Mamba_Competition Tools | Competition tools | 291 cm | 110 € |
Maxa-3,5m_Vladimir | Vladimirs | 350 cm | 168 € |
Maxa-4m_Vladimirs | Vladimirs | 392 cm | 181 € |
Memphis_BA | Blue Airlines | 300 cm | 116 € |
Mini Bladeer DS_x-models | x-models | 150 cm | 76 € |
Mini Bladeer_x-models | x-models | 150 cm | 82 € |
Mini Carbonara /Mini Twister | Valenta | 300 cm | 111 € |
Mini Spider | XY | 208 cm | 106 € |
Minihawk_Staufenbiel | Staufenbiel | 132 cm | 48 € |
Mini-Vision | Thommys | 220 cm | 103 € |
Mistral 430_Windwings/Paritech | Windwings/Paritech | 430 cm | 181 € |
Mistral 490_Windwings/Paritech | Windwings/Paritech | 490 cm | 192 € |
Omega_NAN | NAN | 195 cm | 97 € |
Omnikron_Staufenbiel | Staufenbiel | 305 cm | 92 € |
Orca 339 V (Flächen am Stück) | Aer-o-Tec | 339 cm | 116 € |
Orca 363 V (Flächen am Stück) | Aer-o-Tec | 363 cm | 120 € |
Orca 395 V (Flächen am Stück) | Aer-o-Tec | 395 cm | 132 € |
Orca 339 X (Flächen am Stück) | Aer-o-Tec | 339 cm | 134 € |
Orca 363 X (Flächen am Stück) | Aer-o-Tec | 363 cm | 140 € |
Orca 395 X (Flächen am Stück) | Aer-o-Tec | 395 cm | 152 € |
Orca 339 VLW | Aer-o-Tec | 339 cm | 147 € |
Orca 363 VLW | Aer-o-Tec | 363 cm | 153 € |
Orca 395 VLW | Aer-o-Tec | 395 cm | 162 € |
Orca 339 KLW | Aer-o-Tec | 339 cm | 167 € |
Orca 363 KLW | Aer-o-Tec | 363 cm | 170 € |
Orca 395 KLW | Aer-o-Tec | 395 cm | 179 € |
Orca_nur Ansteckohr-339 | Aer-o-Tec | 339 cm | 23 € |
Orca _nur Ansteckohr-363 | Aer-o-Tec | 363 cm | 28 € |
Orca _nur Ansteckohr-395 | Aer-o-Tec | 395 cm | 37 € |
Orion_2V_NAN | NAN | 241 cm | 114 € |
Orion_NAN | NAN | 241 cm | 114 € |
Pace Competition_Lesky | Lesky | 490 cm | 217 € |
Pace F4_Lesky | Lesky | 315 cm | 112 € |
Pace FX_Lesky | Lesky | 630 cm | 188 € |
Pike Dynamic_VLW_Samba | Samba | 368 cm | 130 € |
Pike Perfect | Samba | 355 cm | 164 € |
Pike Paradigm_Samba | Samba | 472 cm | 195 € |
Pike Perfection_Samba | Samba | 370 cm | 147 € |
Pike Precision_Samba | Samba | 295 cm | 109 € |
Plasma Edge_Staufenbiel | Staufenbiel | 190 cm | 55 € |
Plus X Vladimir_Standart | Vladimir Models | 397 cm | 189 € |
Plus X Vladimir_ Wettb.-Version | Vladimir Models | 397 cm | 216 € |
Prestige 2 PK-PRO-VLW_Samba | Samba | 390 cm | 176 € |
Prestige 2 PK_Samba | Samba | 390 cm | 186 € |
Prismaray_x-models | x-models | 370 cm | 153 € |
Prismaray_x-models_nur Flaechen | x-models | 370 cm | 108 € |
Prolution_Simprop | Simprop | 400 cm | 146 € |
Prosecco_Vatenta | Valenta,Schmierer | 360 cm | 146 € |
Pulsar 2000_Girmodell | Girmodell | 320 cm | 116 € |
Pulsar 2500_Girmodell | Girmodell | 320 cm | 138 € |
Pulsar 3200_Girmodell | Girmodell | 320 cm | 164 € |
Pulsar 3600_Girmodell | Girmodell | 360 cm | 169 € |
Pulsar 4000-pro_Girmodell | Girmodell | 400 cm | 183 € |
Pulsar 5000_Girmodell | Girmodell | 500 cm | 210 € |
Radical Jazz | Weberschock | 296 cm | 109 € |
Radical Pro | Weberschock | 305 cm | 110 € |
Satori1-KLW_Aer-O-Tec | Aer-O-Tec | 370 cm | 170 € |
Satori1-VLW_Aer-O-Tec | Aer-O-Tec | 370 cm | 154 € |
Satori2-KLW_Aer-O-Tec | Aer-O-Tec | 380 cm | 173 € |
Satori2-VLW_Aer-O-Tec | Aer-O-Tec | 380 cm | 159 € |
Scirocco-S_Robbe | Robbe | 375 cm | 181 € |
Scirocco-L_Robbe | Robbe | 400 cm | 181 € |
Shadow_KLW | NAN | 365 cm | 180 € |
Shadow_VLW | NAN | 365 cm | 167 € |
Shadow2_KLW | NAN | 365 cm | 180 € |
Shark XL_Logo Team | Logo Team | 450 cm | 188 € |
Sharon_3700_KLW_Valenta | Valenta | 370 cm | 164 € |
Sharon_375_KLW | CHK | 375 cm | 181 € |
Sharon_375_VLW | CHK | 375 cm | 168 € |
Sharon_4200_KLW_Valenta | Valenta | 420 cm | 182 € |
Sharon_4200_VLW_Valenta | Valenta | 420 cm | 167 € |
Shinto_Aerotec | Aerotec | 300 cm | 109 € |
Shooter_Fischer | Fischer | 303 cm | 113 € |
Sirion_HKM | HKM | 382 cm | 154 € |
Skiron_Staufenbiel | Staufenbiel | 71 € | |
Skywalker-500_Baudis | Baudis | 500 cm | 200 € |
Soarmaster | Graupner | 315 cm | 134 € |
Solution XL2 / Prolution | Simprop | 400 cm | 146 € |
SpiderX | TUN | 250 cm | 98 € |
Splint 30V_Sansibaer | Sansibaer | 290 cm | 123 € |
SRTL-Thono | Thono | 240 cm | 130 € |
SRTL-Thono | Thono | 240 cm | 91 € |
Stingray Mini, Mini Stingray | Raschke | 220 cm | 95 € |
Stingray 285_SG-Composite | SG-Composite | 285 cm | 120 € |
Stingray_Wingsandmore | Wings and More | 330 cm | 156 € |
Stingray_x-models | x-models | 290 cm | 149 € |
Stingray-klein_Wingsandmore | Wings and More | 275 cm | 133 € |
Stobel DLG_LE Composites | LE-Composites | 149 cm | 75 € |
Stork II pro | Carbon-Vertrieb | 323 cm | 147 € |
Storm_Valenta | Valenta | 320 cm | 117 € |
Straton_Staufenbiel | Staufenbiel | 500 cm | 249 € |
Super AVA Pro_FVK | FVK | 370 cm | 179 € |
Supra_FVK | FVK | 340 cm | 163 € |
Surprise | Freudenthaler | 180 cm | 75 € |
Tanga | Bretamodel | 306 cm | 113 € |
Target_Goelz | Hans-Peter Gölz | 316 cm | 112 € |
Texas | Blue Airlines | 350 cm | 120 € |
Thermik XL | Valenta | 400 cm | 186 € |
Thermik XXXL | Valenta | 494 cm | 193 € |
Toplight Ultra_Franken | Franken | 256 cm | 99 € |
Tortuga_Flyspace | Flyspace | 351 cm | 127 € |
Tragi 801 V_mit VLW | Thommys | 354 cm | 155 € |
Tragi 801 X_mit SLW geschlitzt und HLW | Thommys | 354 cm | 172 € |
Tragi 801 X_mit SLW_mit HLW | Thommys | 354 cm | 166 € |
Tragi 802 V_mit VLW | Thommys | 380 cm | 156 € |
Tragi 802 X_mit KLW | Thommys | 380 cm | 169 € |
TT-Echoes_Composite-RC-Gliders | Composite-RC-Gliders | 395 cm | 165 € |
Twenty | Blue Airlines | 200 cm | 92 € |
Twister_Valenta | Valenta | 400 cm | 160 € |
Victor_VLW_f3j.cz | f3j.cz | 319 cm | 110 € |
Viking_Vojtisek | Vojtisek | 305 cm | 92 € |
Virus_Aerosport Becker | Aerosport Becker | 260 cm | 103 € |
Volcano_Valenta | Valenta | 370 cm | 147 € |
Vortex Champ Combo | Tangent | 430 und 500 cm | 277 € |
Vortex Champ XXL | Tangent | 500 cm | 204 € |
Vortex-Champ | Tangent | 428 cm | 186 € |
Vortex-Mach1_Tangent | Tangent | 440 cm | 192 € |
Vortex-Mach1-GPS_Tangent | Tangent | 440 cm | 167 € |
Wasabi_Baudis | Baudis | 150 cm | 67 € |
Whisper_x-models | x-models | 204 cm | 90 € |
X-Calibur_x-models | x-models | 320 cm | 146 € |
X-perience pro 2 KLW | NAN | 333 cm | 167 € |
X-perience pro E KLW | NAN | 333 cm | 167 € |
X-perience pro KLW | NAN | 333 cm | 167 € |
X-perience pro VLW | NAN | 333 cm | 148 € |
Xplorer VLW | NAN | 350 cm | 150 € |
Xplorer_3500_ VLW_NAN | NAN | 350 cm | 150 € |
Xplorer_3700_ KLW_NAN | NAN | 370 cm | 169 € |
Xplorer_3800_ KLW_NAN | NAN | 380 cm | 175 € |
Xplorer_3800_ VLW_NAN | NAN | 380 cm | 159 € |
Xplorer_4000_ KLW_NAN | NAN | 400 cm | 181 € |
Xplorer_4000_ VLW_NAN | NAN | 400 cm | 165 € |
Xplorer1_3500_ KLW_NAN | NAN | 350 cm | 167 € |
Xplorer2_3500_ KLW_NAN | NAN | 350 cm | 167 € |
Xplorer2_3500_ VLW_NAN | NAN | 350 cm | 150 € |
Xplorer2_3800_ KLW_NAN | NAN | 380 cm | 175 € |
Xplorer2_4000_ KLW_NAN | NAN | 400 cm | 181 € |
Xplorer2_4000_ VLW_NAN | NAN | 400 cm | 165 € |
Xplorer3_3500_ KLW_NAN | NAN | 350 cm | 167 € |
Xplorer3_3500_ VLW_NAN | NAN | 350 cm | 150 € |
Xplorer3_3700_ KLW_NAN | NAN | 370 cm | 175 € |
Xplorer3_3800_ KLW_NAN | NAN | 380 cm | 175 € |
Xplorer3_3800_ VLW_NAN | NAN | 380 cm | 159 € |
Xplorer3_4000_ KLW_NAN | NAN | 400 cm | 181 € |
Xplorer3_4000_ VLW_NAN | NAN | 400 cm | 165 € |
Yoshida | Aer-O-Tec | 525 cm | 230 € |
Yoshida2-Aer-O-Tec | Aer-O-Tec | 525 cm | 230 € |
Zefiros_Valenta | Valenta | 400 cm | 156 € |
Zorca F3J_competition-tools | Robi Braune/competition-tools | 333 cm | 127 € |
Zulu_Staufenbiel | Staufenbiel | 53 € |
Stand 01.01.2024, Fehler und Änderungen vorbehalten.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es leider nicht
möglich alle Modelle in den unterschiedlichsten Varianten hier zu
veröffentlichen.
Sollte Ihr Modell nicht auf der Preisliste enthalten sein, so richten Sie einfach eine Anfrage an uns. Wir geben Ihnen gerne eine Kalkulation für Ihr persönliches Modell.